欢迎来到逻捷斯仓储设备(杭州)有限公司官方网站

步行式无支腿平衡重叉车


   产品描述   
  电动平衡重式步行式无支腿平衡重叉车
特性     CPD09 CPD09-Li CPD10 CPD12
动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动)   电动 电动 电动 电动
操作方式(手动式、步行式、站驾式 、拣选式)   步行式 步行式 步行式 步行式
额定载荷能力 Q(Kg) 900 900 1000 1200
载荷中心距 C(mm) 500 500 500 500
前悬距 X(mm) 71 71 71 85
轴距 Y(mm) 1070 1070 1340 1312
重量 含蓄电池时自重 kg 1290 1290 1320 1480
轮子
底盘
轮子种类                  前/后   聚氨酯/聚氨酯 聚氨酯/聚氨酯 聚氨酯/聚氨酯 聚氨酯/聚氨酯
前轮规格 ∅×w(mm) Φ140x100 Φ140x100 Φ140x100 Φ210x85
后轮规格 ∅×w(mm) Φ210x70 Φ210x70 Φ210x70 Φ250x80
轮距,前轮 b2(mm) 816 816 816 801
尺寸 门架闭合时高度 H1(mm) 2065 2065 2065 2115
自由起升高度 h2(mm) 0 0 0 0
起升高度 H(mm) 3000 3000 3000 3000
起升时门架最大高度(含挡货架) H2(mm) 3913 3913 3913 3913
门架缩回时货叉高度 H3(mm) 35 35 35 35
整车长度(不含货叉/含货叉) L(mm) 1380/2301 1382/2303 1652/2573 1684/2612
整车宽度 b1(mm) 916 916 916 886
货叉尺寸 s/e/l(mm) 920*100*35 920*100*35 920*100*35 1070*100*35
货叉调节尺寸(外侧距) b5(mm) 200-580 200-580 200-580 200-580
最小离地间隙(轴距中心) m2(mm) 40 40 40 72
堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) Ast(mm) 2720 2720 2956 2846
堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200沿货叉放置) Ast(mm) 2859 2859 3094 3083
最小转弯半径 Wa(mm) 1257 1257 1528 1480
性能 行驶速度,空载/满载 km/h 4.0/3.5 4.0/3.5 4.0/3.5 4.0/3.5
起升速度,空载/满载 m/s 0.215/0.145 0.215/0.145 0.215/0.130 0.215/0.130
下降速度,空载/满载 m/s 0.105/0.125 0.105/0.125 0.105/0.130 0.105/0.130
最大爬坡能力,空载/满载 5.0/4.5 5.0/4.5 5.0/4.0 5.0/4.0
行车制动   电磁 电磁 电磁 电磁
电机 驱动电机功率 kw 0.75 0.75 0.75 1.5
提升电机功率 kw 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄电池类型   铅酸电池 锂电池 铅酸电池 铅酸胶体电池
蓄电池电压/电容 V/Ah 24/100 24/50 24/100 24/150
  充电机 v/A 24V/10A 24V/25A 24V/10A 24/20A
其他 驱动控制方式   直流 直流 直流 交流
驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 dB(A) 70 70 70 70