欢迎来到逻捷斯仓储设备(杭州)有限公司官方网站

电动搬运车


   产品描述   
特性 1.1 型号   CTD15-30 CTD20-30
  1.4 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动)   全电动 全电动
  1.5 操作方式(手动式、步行式、站驾式 、拣选式)   站驾式 站驾式
  1.6 额定载荷能力 Q(Kg) 1500 2000
  1.7 载荷中心距 C(mm) 500 500
  1.8 承载距离 X(mm) 780 780
  1.9 轴距 Y(mm) 1468 1468
重量 2.1 含蓄电池时自重 kg 1115 1142
轮子
底盘
3.1 轮子种类                  前/后    5.5/5 聚氨酯/聚氨酯
  3.2 前轮规格 ∅×w(mm) Φ80x70 Φ80x70
  3.3 后轮规格 ∅×w(mm) Φ230x75 Φ230x75
  490 轮距,前轮 b2(mm) 1390 1390
  3.5 轮距,后轮 b3(mm) 658 658
尺寸 4.1 门架闭合高度 h1(mm) 2095 2095
  4.3 起升高度 h(mm) 3000 3000
  4.4 起升时门架最大高度 h2(mm) 3975 3975
  4.5 手柄高度 h5(mm) 1476 1476
  4.6 门架缩回时货叉高度 h3(mm) 35 40
  4.9 整车长度(踏板收起/放下) L(mm) 2155/2570 2155/2570
  4.10 整车宽度 b1(mm) 1520 1520
  4.11 货叉尺寸 s/e/l(mm) 35/100/1070 40/122/1070
  4.12 货叉调节尺寸 b5(mm) 680 680
  4.13 最小离地间隙(轴距中心) m2(mm) 45 45
  4.14 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) Ast(mm) 2770 2770
  4.15 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200沿货叉放置) Ast(mm) 2770 2770
  4.16 最小转弯半径 Wa(mm) 1805 1805
性能 5.1 行驶速度,空载/满载 km/h  5.5/5  5.5/5
  5.2 起升速度,空载/满载 m/s 0.130/0.075 0.130/0.075
  5.3 下降速度,空载/满载 m/s 0.082/0.123 0.082/0.123
  5.8 最大爬坡能力,空载/满载 10/4 10/4
  5.1 行车制动   电磁 电磁
电机 6.1 驱动电机功率 kw 1.5 1.5
  6.2 提升电机功率 kw 2.2 2.2
  6.3 蓄电池类型   铅酸电池 铅酸电池
  6.4 蓄电池电压/电容 V/Ah 24/210 24/210
  6.5 充电机 V/A 24/30 24/30
其他 8.1 驱动控制方式 控制方式 交流 交流
  8.4 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 dB(A) 75 75